Ahoi Piraten,
hier kommt das nächste Flugschnäppchen Richtung Big Apple. Dieses mal geht es mit den Airlines der Star Alliance (manche Flüge werden z.B. von Lufthansa oder SWISS durchgeführt) von unseren Nachbarn in Brüssel nach New York City und zwar inklusive Gepäck ab 233 Euro!
Es gibt extrem viele Termine auch im Sommer.
New York Flüge Im Zeitraum von: 10. Apr. 2018 - 28. Feb. 2019
-
Details
Beispieltermin über den Black Friday 20.11. - 26.11.2018:
Bei diesem Beispiel habt ihr von 13 Uhr bis 9:45 Uhr einen Aufenthalt in Toronto. Perfekt um beispielsweise die nahe gelegenen Niagarafälle zu besuchen.
Auch top: Flüge über Silvester für 260€
WEITERE TERMINE
Wir haben euch viele Beispieltermine herausgesucht, der Preis kann auch mal um die 10 Euro schwanken. Der guten Preise halten sich immer so lange, bis die Tickets der günstigsten Buchungsklassen vergriffen sind. Ausgenommen sind der 15. Juni bis 17. August.
April 2018
Mai 2018
- Mi. 02 Mai 2018 - Di. 08 Mai 2018
- Do. 03 Mai 2018 - Mi. 09 Mai 2018
- Fr. 04 Mai 2018 - Do. 10 Mai 2018
- Mo. 07 Mai 2018 - So. 13 Mai 2018
- Di. 08 Mai 2018 - Mo. 14 Mai 2018
- Mi. 09 Mai 2018 - Di. 15 Mai 2018
- Do. 10 Mai 2018 - Mi. 16 Mai 2018
- Fr. 11 Mai 2018 - Do. 17 Mai 2018
- Mo. 14 Mai 2018 - So. 20 Mai 2018
- Di. 15 Mai 2018 - Mo. 21 Mai 2018
- Mi. 16 Mai 2018 - Di. 22 Mai 2018
- Do. 17 Mai 2018 - Mi. 23 Mai 2018
- Fr. 18 Mai 2018 - Do. 24 Mai 2018
- Mo. 21 Mai 2018 - So. 27 Mai 2018
- Di. 22 Mai 2018 - Mo. 28 Mai 2018
- Di. 29 Mai 2018 - Mo. 04 Juni 2018
- Mi. 30 Mai 2018 - Di. 05 Juni 2018
- Do. 31 Mai 2018 - Mi. 06 Juni 2018
Juni 2018
- Fr. 01 Juni 2018 - Do. 07 Juni 2018
- Mo. 04 Juni 2018 - So. 10 Juni 2018
- Di. 05 Juni 2018 - Mo. 11 Juni 2018
August 2018
- Fr. 24 Aug. 2018 - Do. 30 Aug. 2018
- Mo. 27 Aug. 2018 - So. 02 Sep. 2018
- Di. 28 Aug. 2018 - Mo. 03 Sep. 2018
- Mi. 29 Aug. 2018 - Di. 04 Sep. 2018
- Do. 30 Aug. 2018 - Mi. 05 Sep. 2018
September 2018
- Di. 04 Sep. 2018 - Mo. 10 Sep. 2018
- Mi. 05 Sep. 2018 - Di. 11 Sep. 2018
- Do. 06 Sep. 2018 - Mi. 12 Sep. 2018
- Fr. 07 Sep. 2018 - Do. 13 Sep. 2018
- Di. 11 Sep. 2018 - Mo. 17 Sep. 2018
- Mi. 12 Sep. 2018 - Di. 18 Sep. 2018
- Do. 13 Sep. 2018 - Mi. 19 Sep. 2018
- Do. 20 Sep. 2018 - Mi. 26 Sep. 2018
- Fr. 21 Sep. 2018 - Do. 27 Sep. 2018
- Mo. 24 Sep. 2018 - So. 30 Sep. 2018
- Do. 27 Sep. 2018 - Mi. 03 Okt. 2018
- Fr. 28 Sep. 2018 - Do. 04 Okt. 2018
Oktober 2018
- Mo. 01 Okt. 2018 - So. 07 Okt. 2018
- Mo. 01 Okt. 2018 - So. 07 Okt. 2018
- Di. 02 Okt. 2018 - Mo. 08 Okt. 2018
- Mi. 03 Okt. 2018 - Di. 09 Okt. 2018
- Do. 04 Okt. 2018 - Mi. 10 Okt. 2018
- Fr. 05 Okt. 2018 - Do. 11 Okt. 2018
- Mo. 08 Okt. 2018 - So. 14 Okt. 2018
- Di. 09 Okt. 2018 - Mo. 15 Okt. 2018
- Mi. 10 Okt. 2018 - Di. 16 Okt. 2018
- Do. 11 Okt. 2018 - Mi. 17 Okt. 2018
- Fr. 12 Okt. 2018 - Do. 18 Okt. 2018
- Di. 16 Okt. 2018 - Mo. 22 Okt. 2018
- Mi. 17 Okt. 2018 - Di. 23 Okt. 2018
- Do. 18 Okt. 2018 - Mi. 24 Okt. 2018
- Mo. 22 Okt. 2018 - So. 28 Okt. 2018
- Di. 23 Okt. 2018 - Mo. 29 Okt. 2018
- Mi. 24 Okt. 2018 - Di. 30 Okt. 2018
- Do. 25 Okt. 2018 - Mi. 31 Okt. 2018
- Mo. 29 Okt. 2018 - So. 04 Nov. 2018
- Di. 30 Okt. 2018 - Mo. 05 Nov. 2018
November 2018
- Do. 01 Nov. 2018 - Mi. 07 Nov. 2018
- Do. 01 Nov. 2018 - Mi. 07 Nov. 2018
- Fr. 02 Nov. 2018 - Do. 08 Nov. 2018
- Mo. 05 Nov. 2018 - So. 11 Nov. 2018
- Di. 06 Nov. 2018 - Mo. 12 Nov. 2018
- Fr. 09 Nov. 2018 - Do. 15 Nov. 2018
- Di. 13 Nov. 2018 - Mo. 19 Nov. 2018
- Fr. 16 Nov. 2018 - Do. 22 Nov. 2018
- Di. 20 Nov. 2018 - Mo. 26 Nov. 2018
- Fr. 23 Nov. 2018 - Do. 29 Nov. 2018
- Sa. 24 Nov. 2018 - Fr. 30 Nov. 2018
- Mo. 26 Nov. 2018 - So. 02 Dez. 2018
- Do. 29 Nov. 2018 - Mi. 05 Dez. 2018
- Fr. 30 Nov. 2018 - Do. 06 Dez. 2018
Dezember 2018
- Sa. 01 Dez. 2018 - Fr. 07 Dez. 2018
- Sa. 01 Dez. 2018 - Fr. 07 Dez. 2018
- Mo. 03 Dez. 2018 - So. 09 Dez. 2018
- Di. 04 Dez. 2018 - Mo. 10 Dez. 2018
- Mi. 05 Dez. 2018 - Di. 11 Dez. 2018
- Do. 06 Dez. 2018 - Mi. 12 Dez. 2018
- Fr. 07 Dez. 2018 - Do. 13 Dez. 2018
- Sa. 08 Dez. 2018 - Fr. 14 Dez. 2018
- Mo. 10 Dez. 2018 - So. 16 Dez. 2018
- Di. 11 Dez. 2018 - Mo. 17 Dez. 2018
- Mi. 12 Dez. 2018 - Di. 18 Dez. 2018
- Di. 18 Dez. 2018 - Mo. 24 Dez. 2018
- Mi. 19 Dez. 2018 - Di. 25 Dez. 2018
- Do. 20 Dez. 2018 - Mi. 26 Dez. 2018
- Mo. 24 Dez. 2018 - So. 30 Dez. 2018
- Di. 25 Dez. 2018 - Mo. 31 Dez. 2019
Januar 2019
- Di. 01 Jan. 2019 - Mo. 07 Jan. 2019
- Di. 01 Jan. 2019 - Mo. 07 Jan. 2019
- Mi. 02 Jan. 2019 - Di. 08 Jan. 2019
- Do. 03 Jan. 2019 - Mi. 09 Jan. 2019
- Sa. 05 Jan. 2019 - Fr. 11 Jan. 2019
- Mo. 07 Jan. 2019 - So. 13 Jan. 2019
- Di. 08 Jan. 2019 - Mo. 14 Jan. 2019
- Mi. 09 Jan. 2019 - Di. 15 Jan. 2019
- Do. 10 Jan. 2019 - Mi. 16 Jan. 2019
- Fr. 11 Jan. 2019 - Do. 17 Jan. 2019
- Mo. 14 Jan. 2019 - So. 20 Jan. 2019
- Di. 15 Jan. 2019 - Mo. 21 Jan. 2019
- Fr. 18 Jan. 2019 - Do. 24 Jan. 2019
Februar 2019
- Sa. 09 Feb. 2019 - Fr. 15 Feb. 2019
- Di. 12 Feb. 2019 - Mo. 18 Feb. 2019
- Mo. 18 Feb. 2019 - So. 24 Feb. 2019
- Di. 19 Feb. 2019 - Mo. 25 Feb. 2019
und viele weitere
Alternative ab Deutschland gesucht?
Von Berlin aus bieten die Skyteam-Airlines gerade mega Preise für Nonstop-Verbindungen auch im Hochsommer. Gerade nach dem Aus der Nonstop-Flüge von Lufthansa/Eurowings eine top Alternative. Aufgabegepäck ist zu diesem Preis allerdings noch nicht enhalten und muss bei Bedarf hinzu gebucht werden.
Auf der Suche nach der passenden Unterkunft?
Hotels könnt ihr in unserem großen Hotelpreisvergleich finden und dabei ganz nach euren Vorlieben filtern. So könnt ihr euch zum Beispiel Angebote mit Frühstück oder Hotels ab vier Sternen anzeigen lassen.
Einreise in die USA:
Für deutsche Staatsbürger ist für Urlaubsreisen bis 90 Tage ein gültiger Reisepass zusammen mit der elektronischen Einreisegenehmigung (ESTA) ausreichend. Wie ihr das Ding ohne auf schwarze Abzockschafe reinzufallen beantragt, erfahrt ihr hier.
Like uns auf Facebook!